鍋爐除塵系列-LMC型鍋爐脈沖布袋除塵器(qì)
産品分類: 除塵器(qì)
鍋爐脈沖袋式除塵器(qì)的(de)工(gōng)作(zuò)原理(lǐ):煙(yān)氣通(tōng)過進煙(yān)道(dào)進入文(wén)丘裏,在喉部的(de)入口被水(shuǐ)均勻的(de)噴入,由于煙(yān)氣高(gāo)速運動,因此噴入的(de)水(shuǐ)被其融化(huà)成細小(xiǎo)的(de)
訂購熱線:18616096121
立即咨詢
鍋爐脈沖袋式除塵器(qì)的(de)工(gōng)作(zuò)原理(lǐ):
煙(yān)氣通(tōng)過進煙(yān)道(dào)進入文(wén)丘裏,在喉部的(de)入口被水(shuǐ)均勻的(de)噴入,由于煙(yān)氣高(gāo)速運動,因此噴入的(de)水(shuǐ)被其融化(huà)成細小(xiǎo)的(de)水(shuǐ)霧濕煙(yān)氣中的(de)灰料,這(zhè)樣,灰料與水(shuǐ)滴_發生(shēng)了碰撞凝聚,尤其是料徑細小(xiǎo)的(de)灰塵料可以被水(shuǐ)霧水(shuǐ)溶。達到_次除塵和(hé)脫硫,這(zhè)些為(wèi)灰料的(de)分離做好(hǎo)充分的(de)準備,此後進入筒體(tǐ),迅速降低(dī)溫度的(de)煙(yān)氣繼續沖擊池內(nèi)的(de)石灰水(shuǐ),煙(yān)氣中的(de)粉塵和(hé)SO成_次脫硫過程,被煙(yān)氣激起的(de)水(shuǐ)花(huā),水(shuǐ)霧與洗滌後的(de)煙(yān)氣在風(fēng)機(jī)引力下(xià),氣水(shuǐ)同時(shí)擡開(kāi),使煙(yān)氣與石灰水(shuǐ)充分反應,然後經葉輪脫水(shuǐ)器(qì)進行氣水(shuǐ)分離,水(shuǐ)經洩水(shuǐ)管流進水(shuǐ)池,并使煙(yān)氣完成第三次除塵與脫硫,淨化(huà)後的(de)氣體(tǐ)經過風(fēng)機(jī)排入大氣。
鍋爐脈沖袋式除塵器(qì)使用場(chǎng)合範圍:
鍋爐布袋除塵器(qì)适應于大、中、小(xiǎo)型各種立式鍋爐和(hé)卧式鏈條爐鍋爐、窯爐,磚廠(chǎng)隧道(dào)窯煙(yān)氣脫硫除塵,磚廠(chǎng)煤矸石煙(yān)氣除塵脫硫,也适應于矽鐵(tiě)爐、矽鈣爐等煙(yān)塵濃度高(gāo),鋸末燃料鍋爐,稭稈燃料鍋爐,木材燃料鍋爐,重油燃料鍋爐煙(yān)氣,廢塑料燃料鍋爐煙(yān)氣等難于治理(lǐ)的(de)煙(yān)氣。鍋爐脈沖袋式除塵器(qì)被廣泛應用于鍋爐及工(gōng)業(yè)行業(yè),實現(xiàn)了鍋爐煙(yān)氣的(de)除塵淨化(huà)工(gōng)作(zuò)。
用戶還(hái)在為(wèi)選擇鍋爐脈沖袋式除塵器(qì)的(de)型号發愁嗎(ma)?銀座環保幫您解決選型難題。
(1)收塵器(qì)選型的(de)主要技(jì)術參數為(wèi)風(fēng)量、氣體(tǐ)溫度、含塵濃度與濕度,根據工(gōng)藝設計(jì)的(de)風(fēng)理(lǐ)、氣體(tǐ)溫度、含塵濃度的(de)_數值,按略小(xiǎo)于技(jì)術性能表中的(de)數值為(wèi)原則,其相(xiàng)對(duì)應的(de)收塵器(qì)型号,即為(wèi)所需要的(de)收塵器(qì)型号。
(2)表中的(de)耗氣量為(wèi)工(gōng)廠(chǎng)集中供氣時(shí)的(de)情況,如單獨使用空壓瓦機(jī)時(shí),表中的(de)耗氣量要放(fàng)大到1.5倍。
(3)壓縮空氣耗量欄中,所提出的(de)耗氣量為(wèi)該型号設備的(de)_耗氣量。
鍋爐脈沖袋式除塵器(qì)型号參數表
型号 技(jì)術參數 |
FGDM-2 | FGDM-4 | FGDM-6.5 | FGDM-10 | FGDM-15 | ||||
配用鍋爐(t/h) | 2 | 4 | 6.5 | 10 | 15 | ||||
處理(lǐ)風(fēng)量(m3/h) | 6000 | 12000 | 18000 | 30000 | 45000 | ||||
過濾風(fēng)速(m/min) | 0.8-1 | 1-1.2 | |||||||
總過濾面積(m2) | 128 | 256 | 375 | 548 | 823 | ||||
淨過濾面積(m2) | 96 | 192 | 288 | 411 | 617 | ||||
濾袋總數(條) | 128 | 256 | 375 | 224 | 336 | ||||
濾袋規格(直徑×長(cháng)度mm) | φ130×2450 | φ130×6000 | |||||||
濾袋材質 | 德國(guó)BWF進口賴登滌綸針刺氈濾料(PPS/PPS504CS17,聚苯硫醚,防水(shuǐ)防油處理(lǐ)) | ||||||||
室數(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
脈沖閥數量(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 16 | 24 | ||||
脈沖閥規格(寸) | 2.5 | 3 | 3 | ||||||
袋籠材質 | Q235鍍鋅處理(lǐ)或304不鏽鋼 | ||||||||
設備阻力(pa) | 1470-1770 | ||||||||
進口濃度(g/Nm3) | ≤200 | ||||||||
适應溫度(℃) | ≤190 | ||||||||
出口濃度(mg/Nm3) | ≤50 | ||||||||
耐壓等級(KPa) | -8-6 | ||||||||
漏風(fēng)率(%) | ≤2 | ||||||||
離線閥數量(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
旁路(lù)閥數量(個(gè)) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
卸灰閥規格 | YJD-16 | YJD-5 | YJD-16 | YJD-16 | YJD-16 | ||||
卸灰閥數量(個(gè)) | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
插闆閥數量(個(gè)) | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
空氣炮數量(套) | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
保溫面積(m2) | 41 | 94 | 120 | 140 | 175 | ||||
壓氣耗量(m3/min) | 0.37 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | ||||
設備重量(kg) | 4400 | 8300 | 9700 | 20500 | 25000 | ||||
型号 技(jì)術參數 |
FGDM-20 | FGDM-35 | FGDM-75 | FGDM-130 | FGDM-220 | ||
配用鍋爐(t/h) | 20 | 35 | 75 | 130 | 220 | ||
處理(lǐ)風(fēng)量(m3/h) | 60000 | 110000 | 180000 | 220000 | 420000 | ||
過濾風(fēng)速(m/min) | 1-1.2 | ||||||
總過濾面積(m2) | 1096 | 1920 | 3024 | 3780 | 6720 | ||
淨過濾面積(m2) | 822 | 1440 | 2520 | 3150 | 5880 | ||
濾袋總數(條) | 448 | 764 | 1008 | 1260 | 2240 | ||
濾袋規格(直徑×長(cháng)度mm) | φ130×6000 | φ130×6000 | |||||
濾袋材質 | 德國(guó)BWF進口賴登滌綸針刺氈濾料(PPS/PPS504CS17,聚苯硫醚,防水(shuǐ)防油處理(lǐ)) | ||||||
室數(個(gè)) | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||
脈沖閥數量(個(gè)) | 32 | 56 | 72 | 90 | 160 | ||
脈沖閥規格(寸) | 3 | ||||||
袋籠材質 | Q235鍍鋅處理(lǐ)或304不鏽鋼 | ||||||
設備阻力(pa) | 1470-1770 | ||||||
進口濃度(g/Nm3) | ≤200 | ||||||
适應溫度(℃) | ≤190 | ||||||
出口濃度(mg/Nm3) | ≤50 | ||||||
耐壓等級(KPa) | -8-6 | ||||||
漏風(fēng)率(%) | ≤2 | ||||||
離線閥數量(個(gè)) | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | ||
旁路(lù)閥數量(個(gè)) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
卸灰閥規格 | YJD-16 | YJD-25 | YJD-25 | YJD-25 | YJD-25 | ||
卸灰閥數量(個(gè)) | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | ||
插闆閥數量(個(gè)) | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | ||
空氣炮數量(套) | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | ||
保溫面積(m2) | 196 | 247 | 307 | 337 | 588 | ||
壓氣耗量(m3/min) | 3.6 | 7 | 12 | 14.3 | 28 | ||
設備重量(kg) | 36000 | 65000 | 111000 | 136000 | 252000 |
